Bu rekorun geleceğini oynanan defansif oyun ile herkes bekliyordu sanırım. Kamanan, direk ve Rüştü de bir nebze yardımcı oldu Sivasspor maçında. Beşiktaş, Sivas ile 2-2 berabere kalarak bir sezonda en çok berabere kalma (10) rekorunu kırmış oldu. Beşiktaş'ın oynadığı gol kısırı futbol zaten beraberliklere davet çıkarıyor ki; şu ana kadar alınan 10 beraberlikte, 5 tanesi 0-0, 3 tanesi 1-1 kalınırken, Kasımpaşa maçı da 2-2 bitti. Aşağıda son 21 yılda alınan beraberlik sayılarını bulabilirsiniz.
Yıl | Maç | Beraberlik |
2009 | 31 | 10 |
2008 | 34 | 8 |
2007 | 34 | 4 |
2006 | 34 | 7 |
2005 | 34 | 9 |
2004 | 34 | 9 |
2003 | 34 | 8 |
2002 | 34 | 7 |
2001 | 34 | 8 |
2000 | 34 | 7 |
1999 | 34 | 6 |
1998 | 34 | 8 |
1997 | 34 | 9 |
1996 | 34 | 8 |
1995 | 34 | 3 |
1994 | 34 | 7 |
1993 | 34 | 6 |
1992 | 34 | 9 |
1991 | 34 | 7 |
1990 | 34 | 9 |
1989 | 34 | 6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder