Bursaspor'un kalecisi Ivankov bildiğiniz gibi kullandığı penaltı vuruşları ile ön plana çıkıyor. Şu ana kadar attığı goller ile de tarihte en çok gol atan kaleciler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Aşağıda ilk 10'un dökümü var. Yanında yıldız bulunanlar futbol kariyerini bitirmiş. Parantez içindeki rakamlarda kaç tanesini penaltıdan attığını gösteriyor. Ya bu arada São Paulo ile konuşsak, Bobo veya Nobre ile Ceni'yi takas yaparmı ki?
1. | Rogério Ceni | São Paulo FC | Brasil | 86 | (37/49) | |||||
2. | José Luis Félix Chilavert* | CA Peñarol Montevideo | Paraguay | 62 | (45/17) | |||||
3. | René Higuita * | CS Deportiva y C de Pereira | Colombia | 41 | (37/4) | |||||
4. | Jorge Campos* | Puebla FC | México | 40 | (9/31) | |||||
5. | Johnny Martín Vegas | Alianza Atlético Sullana | Perú | 37 | (29/8) | |||||
6. | Dimitar Ivankov | Bursaspor K Bursa | Bulgaria | 36 | (36/0) | |||||
7. | Álvaro Misael Alfaro | CD Isidro Metapán | El Salvador | 31 | (20/11) | |||||
8. | Hans-Jörg Butt | FC Bayern München | Deutschland | 29 | (29/0) | |||||
9. | Fernando Arturo Castro Patterson | CSD Xelajú MC | Costa Rica | 28 | (24/4) | |||||
10. | Marco Antonio Cornez* | Deportes Iquique | Chile | 24 | (24/0) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder