İlk 18 maçta 1,26 gol ortalaması ile oynanan Calcio'da ikinci yarının ilk haftasında gol patlaması yaşandı. Ortalama 3,3 gol atılan maçlarda Milan, Fiorentina ve Lazio'nun epey katkısı oldu. Beckham'ın ikinci ziyaretinde Ronaldinho adeta şov yaparken, izlenme oranı ve değeri hızla düşen Calcio'da tekrar manşet oldu.
Chievo | Inter | 0-1 | |||
Atalanta | Nápoles | 0-2 | |||
Bari | Udinese | 2-0 | |||
Cagliari | Roma | 2-2 | |||
Catania | Bologna | 1-0 | |||
Lazio | Livorno | 4-1 | |||
Parma | Juventus | 1-2 | |||
Sampdoria | Palermo | 1-1 | |||
Siena | Fiorentina | 1-5 | |||
Milan | Génova | 5-2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder